VERÐSKRÁ COLAS - Stungubik og þjálbik
Gildir frá 1.júlí 2023
Virðisaukaskattur er innifalinn í verði
Verð miðast við efni afhent í bikstöðvum Colas í Hafnarfirði og á Akureyri
NR | Gerð | Eining |
---|---|---|
Stungubik Pen 160/220 og 70/100* | 180.800 kr/tonn | |
*aðeins til í Hafnarfirði | ||
Þjálbik með 6,5% Et.Ester og 1% TPH | 193 kr/líter |
NR | Gerð | kr/tonn |
---|---|---|
Burðarlagsmalbik, undirlag í uppbyggingu vega. | ||
BRL 16 mm m/Hólabrúarefni og endurunnu malbiki | 25.500 | |
Malbik til afréttinga og yfirlagna (1-3 cm) á götur og plön | ||
AC 8 mm m/Hólabrúarefni | 30.000 | |
Malbik á umferðarminni götur (<2000 ÁDU), plön og göngustíga | ||
AC 11 mm m/Hólabrúarefni | 28.200 | |
Malbik á götur (<8000 ÁDU) | ||
AC 11 mm m/Hólabrúarefni | 28.200 | |
AC 16 mm m/Hólabrúarefni | 27.700 | |
AC 11 mm Durasplitt (100%) - ljóst yfirborð | 30.900 | |
Malbik á umferðarmikla vegi og götur ( < 15000 ÁDU) | ||
AC 11 mm Durasplitt (100%) - ljóst yfirborð | 30.900 | |
AC 16 mm Durasplitt (100%) - ljóst yfirborð | 30.000 | |
Malbik á umferðaþyngstu vegi (>15.000 ÁDU) | ||
AC 16 mm Durasplitt (100%) - ljóst yfirborð með 3% íblöndun fjölliða | 31.000 | |
SMA 11 mm Durasplitt - ljóst yfirborð | 34.000 | |
SMA 16 mm Durasplitt - ljóst yfirborð | 33.400 | |
Annað malbik, sérlausnir | ||
Drenmalbik 11 mm, lekt malbik, t.d. undir tartandúka | 28.000 | |
Viðgerðarmalbik 8 mm fluxað malbik til bráðabirgðaviðgerða - Ath ef afhent a.m.k 15 tonn | 36.000 | |
Viðgerðarmalbik 8 mm fluxað malbik til bráðabirgðaviðgerða - Afhent í 1 tonna sekk | 45.000 | |
Rautt malbik Y-16 mm, með 100% rautt granit, hentar t.d. Á strætóreinar - þarf að sérpanta | Tilboð | |
Móttaka malbiksafganga | 1.240 |
Vöruheiti | Lýsing | Eining | Verð m/vsk |
---|---|---|---|
Verkfæri og áhöld | |||
Malbikshrífa |
Malbikshrífa með tré blaði til raksturs. Gott er að nota þessar hrífur við jöfnun á malbiki, sandi og mulning. Hægt er að fá hrífurnar saman settar eða ósamansettar.
|
STK
| 7.700 |
Viðgerðarefni | |||
Revnemastik
|
Malbiks og sprunguviðgerðarefni.
|
KG
| 1.600 |
Viðgerðarmalbik
| Kalt viðgerðarmalbik í fötu 40 kg |
STK
| 10.000 |
Skrautsteinar, möl o.fl. |
Afgreiðsla skrautsteina er opin alla virka daga á milli 8 og 15
| ||
Colas Steinar - Ljós grágrænn
|
Ljós grágrænir skrautsteinar, afhent á bíl eða kerru. Til í ýmsum stærðum. Lágmark 200 kg
|
TONN
| 14.000 |
Endurunnið Malbik (Malbikskurl)
|
Endurunnið malbik 0-22 mm. Hentar vel sem jöfnunarlag undir malbik og mulningur á innkeyslur.
|
TONN
| 2.200 |
NR | Gerð | kr/tonn |
---|---|---|
AC 11 mm m/Skútabergsefni | 28.000 | |
AC 11 mm m/Durasplitt - ljóst yfirborð | 32.200 |
NR | GERÐ | kr/tonn |
---|---|---|
AC 11 mm m/Jökuldalsefni | 32.000 |
Allt malbik frá Colas inniheldur viðloðunarefni sem bætir gæði malbiksins.
Colas býður uppá ýmsar sérlausnir svo sem hágæðamalbik sem er með íblöndunarefnum sem bæta gæði malbiksins enn frekar - leitið tilboða í sérlausnir.
Öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.
ÁDU = meðaltals umferð á dag
Gerð eru tilboð í afhendingu malbiks í stærri verkefni